<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediadeboer.nl</title>
	<atom:link href="https://mediadeboer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediadeboer.nl</link>
	<description>Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 10:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mediadeboer.nl/wp-content/uploads/2025/09/favicon-1.svg</url>
	<title>Mediadeboer.nl</title>
	<link>https://mediadeboer.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>kinderspel</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/kinderspel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:16:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=15714</guid>

					<description><![CDATA[Zoek Het Dier! 🐾 Zoek Het Dier! 🐾 Kies een spel 🐶 Dieren Raden Klik op het juiste dier 🔊 Geluid Zoeken Welk dier maakt dit geluid 🎴 Memory Vind twee dezelfde 🔢 Tellen Hoeveel dieren zie je 1️⃣ Cijfers Leren Cijfers 1 tot 10 🎨 Kleuren Welke kleur is dit 🔺 Vormen Zoek de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress Heartbeat API Optimizer &#8211; 75% Minder Server Load</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/wordpress-heartbeat-api-optimizer-75-minder-server-load/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment en Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=15399</guid>

					<description><![CDATA[Deze snippet: Download snippet – Heartbeat api optimizer ✅ Shared hosting: Minder achtergrond-AJAX in admin en op de frontend, dus vaak lagere load/spikes.✅ Sites met veel ingelogde gebruikers: Reductie van periodieke Heartbeat-calls kan merkbaar zijn.✅ Multi-user editing: In de editor blijft Heartbeat standaard actief, dus post-lock en samenwerking blijven werken.⚠️ Plugins die Heartbeat gebruiken buiten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ElementsKit – Frontend HTML Hygiene (W3C)</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/elementskit-frontend-html-hygiene-w3c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 19:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment en Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=15332</guid>

					<description><![CDATA[Deze snippet voorkomt ongeldige HTML-output die door ElementsKit kan worden gegenereerd bij het gebruik van een logo in het Nav Menu. Lege target- en rel-attributen worden automatisch verwijderd voordat de markup wordt gerenderd, waardoor W3C-validatiefouten verdwijnen zonder het linkgedrag of de styling te wijzigen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EmojiBuster Pro</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/emojibuster-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment en Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=15187</guid>

					<description><![CDATA[De meest vindbare en gewilde WordPress code snippet online is de code om WordPress emojis uit te schakelen, vanwege de hoge zoekvolumes op performance-optimalisatie en aanwezigheid in talloze tutorials en GitHub-repos. Deze snippet verwijdert onnodige emoji-scripts en CSS, wat sitesnelheid verbetert zonder plugins. Het is bijzonder populair onder developers die bloat minimaliseren]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinds wanneeer kan screaming frog op linux</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/sinds-wanneeer-kan-screaming-frog-op-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=15149</guid>

					<description><![CDATA[Als je Linux Mint draait op een modernere (of virtuele) omgeving, liep de grafische interface (GUI) vaak vast op de koppeling tussen de bundled Java en de Linux display servers (Wayland/X11)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 beurten agent modus met chatgpt optimaal benutten voor WordPress automatisering</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/40-chatgpt-agent-beurten-optimaal-benutten-voor-wordpress-automatisering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 19:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=14710</guid>

					<description><![CDATA[Fact Check Resultaat door Perplexity pro Het artikel bevat grotendeels correcte informatie met enkele nuttige technische details. Hier zijn de belangrijkste bevindingen: ​ Geverifieerde Claims ChatGPT Agent Mode Limieten De claim over &#8220;40x per maand&#8221; voor ChatGPT Plus is correct. ChatGPT Plus gebruikers krijgen inderdaad 40 agent mode berichten per maand, terwijl Pro gebruikers 400 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kan je met Perplexity labs een ranktracker bouwen?</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/ranktracker-perplexity-labs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 23:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=14431</guid>

					<description><![CDATA[✍️ MDB Analyse: Met Perplexity Labs bouw je geen Google-ranktracker,
maar wel een meetinstrument dat laat zien of, hoe vaak en in welke context jouw content wordt gebruikt door generatieve zoekmachines. Hier lees je de forensische gespreks- en scriptsanalyse]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maak je website sneller met deze code snippet</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/maak-je-website-sneller-met-deze-snippet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 20:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment en Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=14373</guid>

					<description><![CDATA[Het blogartikel legt uit hoe je in WordPress zonder plugin nieuwe JPG/PNG-uploads automatisch naar WebP kunt laten converteren om “next‑gen formats” aanbevelingen (zoals in PageSpeed/Lighthouse) beter te scoren, met de kanttekening dat WebP-voordeel en SERP-effecten afhankelijk zijn van context.​

De snippet haakt in op de uploadflow, controleert of het om JPG/PNG gaat, gebruikt de WordPress image editor (Imagick of GD) om een WebP-bestand met een unieke bestandsnaam weg te schrijven, en zet vervolgens het uploadresultaat om zodat WordPress de WebP als het geüploade bestand registreert (origineel blijft standaard staan als veilige fallback).​

Daarnaast bevat het artikel een korte “compatibility check” ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ally web accessibility</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/ally-web-accessibility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 22:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing en Seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=14145</guid>

					<description><![CDATA[Zo fix je ‘Dubbele Navigatielabels’ en ‘Duplicaat Banners’ (1 simpele snippet)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Complete Gids Google Gemini</title>
		<link>https://mediadeboer.nl/blog/complete-gids-google-gemini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MDBHOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 10:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[AI Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediadeboer.nl/?p=14043</guid>

					<description><![CDATA[Complete Gids Google Gemini: De Architectuur van de AI-Revolutie (2025-2027) Executive Summary De lancering van de Gemini 3-serie in november 2025 markeerde een kantelpunt in de digitale geschiedenis. We kijken niet langer naar een simpele chatbot of een slimme zoekbalk. We zijn het tijdperk binnengetreden van native multimodale intelligentie en autonome agenten. Voor directeuren, marketeers [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
